Bambu Lab X1-Carbon X1C
Merk:
Bambu Lab
EAN: | 921061180073 |
SKU: | PF001-P |
- Hoogwaardige service en support
- Eenvoudige mogelijkheid voor leasen.
- Gunstige verzendvoorwaarden en retourbeleid
- Fysieke showrooms op diverse locaties in Nederland
- 2-6 Dagen
Informatie
Inbegrepen:
- Bambu Lab X1-Carbon
- Gehard Staal Nozzle - 0.4mm
- Reserve Sheet voor Bambu Cool Plate (x2)
- 250g Bambu PLA Basic Filament
- Nozzle Wiper (x2)
- Lijmstift voor Bouwplaat
- Ontstopper voor Nozzle
- Schraper
Specificaties
Print Technologie: | Fused Deposition Modeling (FMD) |
Bouw Volume: | 256 x 256 x 256mm³ |
Chassis: | Staal |
Behuizing: | Aluminium, Glas en Plastic |
Feeder Systeem: | Direct-drive |
Extruder Tandwielen: | Staal |
Hot End: | Volledig Metaal |
Maximale Hot End Temperatuur: | 300℃ |
Nozzle Materiaal: | Verhard Staal |
Nozzle Diameter (Inbegrepen): | 0.4mm |
Nozzle Diameter (Optioneel): | 0.2mm, 0.6mm, 0.8mm |
Filament Snijder: | Ja |
Filament Diameter: | 1.75mm |
Bouwplaat (Inbegrepen): | Dubbelzijdig: Bambu Engineering / Cool Plaat |
Bouwplaat (Optioneel): | Bambu Hoge Temperatuur Plaat, Bambu Textured PEI Plaat |
Max. Bouwplaat Temperatuur: | 110℃ |
Max. Snelheid Tool Head: | 500mm/s |
Max. Acceleratie Tool Head: | 20m/s² |
Max. Hot End Flow: | 32 mm³/s @ABS(Model: 150*150mm single wall; Materiaal: Bambu ABS; Temperatuur: 280℃) |
Part Koelventilator: | Closed Loop Control |
Hot End Ventilator: | Closed Loop Control |
Auxiliary Part Koelventilator: | Ja |
Ondersteund Derde Partij Filament: | Ja |
Ondersteund Filament: | PLA, PETG, TPU, ASA, PVA, PET, PA, PC, ABS, Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer |
Capabel Filament: | PLA, PETG, TPU, ASA, PVA, PET, PA, PC, ABS, Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer |
Afgeraden Filament: | - |
Luchtfilter: | Activated Carbon Filter |
Chamber Monitoring Camera: | Ja, 1920x1080 / 30fps, Ondersteund Timelapse |
Chamber LED : | Ja |
Deur Sensor: | Ja |
Automatische Vibratie Compensatie: | Ja |
Automatische Bed Leveling: | Ja |
Automatische Z-offset Kalibratie: | Ja |
Bambu Micro Lidar: | Ja, 7μm resolutie |
Filament Einde Detectie: | Ja |
AMS: | Nee, optioneel verkrijgbaar |
Filament Odometrie: | Ingebouwd in AMS |
Power Loss Recovery: | Ja |
Dimensies: | 389*389*457mm (zonder AMS) |
Pakket Gewicht: | 14.13kg |
Ingangsspanning: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Max. Stroom : | [email protected], [email protected] |
USB Uitgangsspanning: | - |
Scherm: | 5", 1280x720 Kleur Touchscreen |
Connectiviteit: | Wi-Fi, Bambu-Bus |
Opslag: | 4GB eMMC, MicroSD Kaart |
Besturing: | Touch Screen, APP, PC Applicatie |
Motion Controller: | Dual-Core Cortex M4 |
Slicer Software: | Bambu Studio, Ondersteuning voor derde partij slicers die standaard G-code exporteren zoals: Superslicer, Prusaslicer en Cura. Sommmige Geadvanceerde mogelijkheden worden mogelijk niet ondersteund |
Slicer Ondersteuning Besturingssysteem : | MacOS, Windows en Linux |

Reviews
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review